大学合格実績
進路
大学合格者数の推移

大学合格実績一覧抜粋
(過去3年間)
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 2 | |
| 北海道教育大学 | 1 | ||
| 弘前大学 | 1 | ||
| 岩手大学 | 2 | ||
| 東北大学 | 2 | ||
| 宮城教育大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 千葉大学 | 1 | 7 | 7 |
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | 4 | |
| 東京藝術大学 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 1 | ||
| 山梨大学 | 1 | ||
| 長岡技術科学大学 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |
| 信州大学 | 1 | ||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | |
| 九州大学 | 1 | ||
| 佐賀大学 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 1 | ||
| 早稲田大学 | 5 | 6 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 2 | ||
| 上智大学 | 4 | 4 | 5 |
| 東京理科大学 | 12 | 7 | 6 |
| 国際基督教大学 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 2 | ||
| 明治大学 | 12 | 10 | 6 |
| 青山学院大学 | 2 | 4 | 1 |
| 立教大学 | 19 | 22 | 2 |
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 中央大学 | 7 | 5 | 5 |
| 法政大学 | 32 | 25 | 7 |
| 学習院大学 | 8 | 6 | 2 |
| 日本女子大学 | 4 | 3 | |
| 東京女子大学 | 4 | 3 | |
| 成蹊大学 | 3 | 8 | 3 |
| 成城大学 | 7 | 7 | 2 |
| 武蔵大学 | 2 | 4 | |
| 明治学院大学 | 16 | 2 | 2 |
| 獨協大学 | 15 | 19 | 12 |
| 國學院大学 | 5 | 7 | 2 |
| 日本大学 | 51 | 46 | 45 |
| 東洋大学 | 38 | 48 | 36 |
| 駒澤大学 | 11 | 13 | 4 |
| 専修大学 | 18 | 19 | 20 |
| 東京都市大学 | 3 | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 3 | 1 | 1 |
| 東京電機大学 | 3 | 20 | 4 |
| 工学院大学 | 1 | 2 | 2 |
| 千葉工業大学 | 192 | 189 | 154 |
| 東邦大学 | 9 | 13 | 15 |
| 北里大学 | 2 | 1 | |
| 東京農業大学 | 4 | 7 | 8 |
| 順天堂大学 | 14 | 9 | 5 |
| 神田外語大学 | 15 | 1 | 6 |
| 文教大学 | 8 | 4 | 4 |
| 立正大学 | 18 | 14 | 14 |
| 武蔵野大学 | 22 | 31 | 16 |
| 合計 /卒業生数 |
881 /360 |
994 /302 |
760 /292 |
アクセス
MENU