
大学合格実績
進路
大学合格者数の推移
浪人生含む延べ合格者数
大学合格実績一覧抜粋
( 過去3 年間)
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
岩手大学 | 2 | ||
茨城大学 | 1 | 2 | |
宇都宮大学 | 1 | ||
千葉大学 | 7 | 5 | |
千葉県立保健医療大学 | 1 | 1 | |
東京藝術大学 | 1 | 1 | |
山梨大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | 1 | |
信州大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||
静岡県立大学 | 1 | ||
滋賀大学 | 1 | ||
鳥取環境大学 | 1 | ||
高知大学 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | ||
佐賀大学 | 1 | ||
早稲田大学 | 1 | 1 | 2 |
上智大学 | 5 | 1 | |
東京理科大学 | 6 | 12 | 9 |
津田塾大学 | 1 | ||
明治大学 | 6 | 13 | 5 |
青山学院大学 | 1 | 4 | 3 |
立教大学 | 2 | 10 | 7 |
中央大学 | 5 | 6 | 7 |
法政大学 | 7 | 11 | 10 |
学習院大学 | 2 | 7 | 1 |
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
立命館大学 | 1 | 2 | 1 |
日本女子大学 | 3 | ||
東京女子大学 | 1 | 1 | |
成蹊大学 | 3 | 9 | 4 |
成城大学 | 2 | 1 | 4 |
武蔵大学 | 4 | 7 | 8 |
明治学院大学 | 2 | 2 | 2 |
獨協大学 | 12 | 6 | 5 |
國學院大学 | 2 | 9 | 7 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
東京薬科大学 | 2 | 1 | |
横浜薬科大学 | 1 | ||
京都産業大学 | 2 | ||
近畿大学 | 3 | 2 | |
龍谷大学 | 3 | ||
阪南大学 | 1 | ||
東邦大学 | 15 | 14 | 16 |
日本大学 | 45 | 64 | 39 |
東洋大学 | 36 | 42 | 34 |
駒澤大学 | 4 | 13 | 15 |
専修大学 | 20 | 19 | 15 |
東京女子医科大学 | 1 | ||
北里大学 | 1 | 1 | |
合計 /卒業生数 |
760 /292 |
810 /376 |
673 /353 |