入試結果
入試情報
2026年度(令和8年度)入学試験結果
特別進学コース
| 1月17・18日 | 1月28日 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期A (専願推薦) |
前期B (併願推薦) |
前期C(一般第1回) | 前期D(一般第2回) | ||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | ||||
| 志願者 | 21 | 331 | 0 | 23 | 0 | 15 | 390 |
| 受験者 | 21 | 330 | 0 | 23 | 0 | 13 | 387 |
| 合格者 | 10 | 260 | 0 | 4 | 0 | 6 | 280 |
| HSスライド | 5 | 65 | 0 | 7 | 0 | 2 | 79 |
| Sスライド | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| 不合格者 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 合格最低点 | 190 | 200 | 200 | 200 | |||
進学コースHSクラス
| 1月17・18日 | 1月28日 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期A (専願推薦) |
前期B (併願推薦) |
前期C(一般第1回) | 前期D(一般第2回) | ||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | ||||
| 志願者 | 72 | 364 | 7 | 48 | 0 | 9 | 500 |
| 受験者 | 72 | 363 | 7 | 48 | 0 | 5 | 495 |
| 合格者 | 38 | 334 | 2 | 7 | 0 | 1 | 382 |
| 合格者(スライド含) | 43 | 399 | 2 | 14 | 0 | 3 | 461 |
| Sスライド | 34 | 29 | 3 | 34 | 0 | 2 | 102 |
| 不合格者 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 |
| 合格最低点 | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 | ||
進学コースSクラス
| 1月17・18日 | 1月28日 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期A (専願推薦) |
前期B (併願推薦) |
前期C(一般第1回) | 前期D(一般第2回) | ||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | ||||
| 志願者 | 40 | 97 | 17 | 86 | 8 | 17 | 265 |
| 受験者 | 40 | 97 | 17 | 85 | 8 | 14 | 261 |
| 合格者 | 40 | 97 | 6 | 40 | 1 | 3 | 187 |
| 合格者(スライド含) | 80 | 131 | 9 | 82 | 1 | 6 | 309 |
| 不合格者 | 0 | 0 | 11 | 45 | 7 | 11 | 74 |
| 合格最低点 | 140 | 150 | 140 | 150 | |||
アスリート進学コース
| 1月17・18日 | 1月28日 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期A (専願推薦) |
前期B (併願推薦) |
前期C(一般第1回) | 前期D(一般第2回) | ||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | ||||
| 志願者 | 53 | 7 | 2 | 3 | 0 | 65 | |
| 受験者 | 53 | 7 | 2 | 3 | 0 | 65 | |
| 合格者 | 53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 58 | |
| 不合格者 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 合格最低点 | 140 | 150 | 140 | ||||
- 各コースの合格最低点には、英検取得級による加算点が含まれています。
- 受験者少数の試験区分において、合格最低点はその目安を記載しています。
- 進学コースSクラス・アスリート進学コースの前期A・B入試は内申優遇制度を設けているため、合格最低点は記載しません。
- 1月17・18日の入試は平均点の差が開いたため、得点調整を行いました。
アクセス
MENU