大学合格実績
進路
過去3年間の大学合格実績
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 2 | |
| 東北大学 | 2 | ||
| 福井大学(医学部医学科) | 1(1) | ||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 千葉大学 | 2 | 1(1) | 7 |
| 北海道教育大学 | 1 | ||
| 弘前大学 | 1 | ||
| 宮城教育大学 | 1 | ||
| 山形大学 | 1 | ||
| 会津大学 | 1 | ||
| 高崎経済大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | 1 | |
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | 1 | 4 |
| 東京藝術大学 |
1(1) |
||
| 東京海洋大学 | 1 | ||
| 山梨大学 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | ||
| 長岡技術科学大学 | 1 | ||
| 信州大学 | 1 | ||
| 滋賀大学 | 1 | ||
| 高知大学 | 1 | ||
| 九州大学 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 1 | ||
| 早稲田大学 | 6 | 5(1) | 6 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 2 | |
| 上智大学 | 3 | 4 | 4 |
| 東京理科大学 | 6 | 12(1) | 7 |
| 国際基督教大学 | 1 | ||
| 明治大学 | 14(2) | 12 | 10 |
| 青山学院大学 | 4(1) | 2 | 4 |
| 立教大学 | 21 | 19 | 22 |
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 中央大学 | 5 | 7(1) | 5 |
| 法政大学 | 8 | 33(4) | 25 |
| 学習院大学 | 2(2) | 8 | 6 |
| 関西学院大学 | 1 | ||
| 日本女子大学 | 6 | 4 | 3 |
| 東京女子大学 | 4 | 3 | |
| 津田塾大学 | 2 | ||
| 芝浦工業大学 | 7 | 3 | 1 |
| 東京電機大学 | 3 | 20 | |
| 工学院大学 | 5(1) | 1 | 2 |
| 東京都市大学 | 2 | 3 | |
| 成蹊大学 | 4(1) | 3 | 8 |
| 成城大学 | 2(1) | 7 | 7(1) |
| 武蔵大学 | 2(1) | 2 | |
| 明治学院大学 | 10 | 16(1) | 2 |
| 獨協大学 | 3 | 15 | 19 |
| 國學院大学 | 6 | 5 | 7 |
| 日本大学 | 34 | 51(4) | 46 |
| 東洋大学 | 22 | 38 | 48(4) |
| 駒澤大学 | 16 | 11 | 13 |
| 専修大学 | 6 | 18 | 19 |
| 神田外語大学 | 4 | 15 | 1 |
| 順天堂大学 | 8 | 14 | 9 |
| 国際医療福祉大学 | 12 | 6 | 7 |
| 千葉工業大学 | 31 | 192(3) | 189(1) |
| 東邦大学 | 8 | 9 | 13 |
| 大妻女子大学 | 5 | 14 | 14 |
|
共立女子大学 |
7 | 5 | 4 |
| 実践女子大学 | 4 | 4 | 2 |
| 昭和女子大学 | 6 | 3 | |
| 昭和医科大学(医学部医学科) | 1(1) | ||
| 東京女子医科大学(医学部医学科) | 1(1) | ||
| 卒業生数 | 371 | 360 | 302 |
- 括弧内は既卒生の合格者数です。
アクセス
MENU