出願状況・入試結果
入試情報
出願状況・入試結果
2026年度(25.12.2 8:00現在)
第一志望入試・プレゼンテーション入試・適性検査型入試
| 第1志望 12/1 |
プレゼン 12/1 |
適性検査型 1/20 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 選抜 | 標準 | 標準 |
選抜 5 |
|||
| 5 | 25 | 5 | |||||
| 出願者数 | 17 | 39 | 5 | 共一次型 | 県二次型 | 市二次型 | 都立型 |
| 6 | 14 | ||||||
| 受験者数 | 16 | 38 | 5 | – | – | – | – |
| 合格者数 |
5 |
23 | 5 | – | – | – | – |
| 実質倍率 | 3.20 | 1.65 | 1.00 | – | – | – | – |
※適性検査(本校会場)は12月18日に内訳を開示します。
一般入試
| 一般1 1/20 |
一般2 1/21 |
一般3 1/25 |
一般4 1/28 |
一般5 2/4 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 選抜 | 標準 | 選抜 | 標準 | 選抜 | 標準 | 選抜 | 標準 | 標準 |
| 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 若干 | 5 | 若干 | |
| 出願者数 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 受験者数 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合格者数 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 実質倍率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025年度
| 第1志望 12/1 |
プレゼン 12/1 |
適性検査型 1/20 |
一般1 1/20 |
一般2 1/21 |
一般3 1/25 |
一般4 1/29 |
一般5 2/5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 30 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 若干名 |
| 出願者数 | 43 | 8 | 308 | 49 | 33 | 91 | 19 | 7 |
| 受験者数 | 42 | 7 | 301 | 43 | 33 | 79 | 17 | 6 |
| 合格者数 | 32 | 7 | 279 | 36 | 23 | 21 | 12 | 4 |
| 実質倍率 | 1.31 | 1.0 | 1.08 | 1.19 | 1.43 | 3.76 | 1.42 | 1.5 |
2024年度
| 第1志望 12/1 |
ルーブリック 12/1 |
適性検査型 1/20 |
一般1 1/20 |
一般2 1/21 |
一般3 1/25 |
一般4 1/28 |
一般5 2/4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 30 | 5 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 若干名 |
| 出願者数 | 26 | 10 | 288 | 41 | 36 | 72 | 29 | 5 |
| 受験者数 | 26 | 10 | 281 | 41 | 34 | 65 | 25 | 5 |
| 合格者数 | 24 | 10 | 260 | 30 | 24 | 20 | 18 | 2 |
| 実質倍率 | 1.08 | 1.0 | 1.08 | 1.37 | 1.42 | 3.25 | 1.39 | 2.5 |
2023年度
| 第1志望 12/1 |
ルーブリック 12/1 |
適性検査型 1/20 |
一般1 1/21 |
一般2 1/25 |
一般3 1/28 |
一般4 2/4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 30 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 若干名 |
| 出願者数 | 58 | 7 | 247 | 49 | 65 | 32 | 7 |
| 受験者数 | 56 | 7 | 243 | 44 | 62 | 30 | 6 |
| 合格者数 | 39 | 7 | 224 | 27 | 24 | 19 | 3 |
| 実質倍率 | 1.44 | 1.0 | 1.08 | 1.63 | 2.58 | 1.58 | 2.0 |
2022年度
| 第1志望 12月1日 |
ルーブリック 12月1日 |
一般1 1月20日 |
適性検査型 1月21日 |
一般2 1月25日 |
一般3 1月29日 |
一般4 2月5日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 30 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 若干名 |
| 出願者数 | 37 | 8 | 46 | 155 | 65 | 40 | 12 |
| 受験者数 | 36 | 8 | 45 | 149 | 55 | 37 | 9 |
| 合格者数 | 33 | 7 | 41 | 136 | 22 | 29 | 3 |
| 実質倍率 | 1.09 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 2.50 | 1.28 | 3.0 |
アクセス
MENU